案例展示
应用行业 | 业主 | 发生量(kg/h) | 数量(套) |
市政工程 | 江西庐山县污水厂 | 5 | 2 |
湖北随县均川供水有限公司 | 2 | 2 | |
湖北枣阳市滚河污水处理有限公司 | 2 | 2 | |
宁夏自治区永宁第二污水厂 | 5 | 2 | |
湖北随县沙河口水厂 | 0.5 | 1 | |
河南周口自来水厂 | 15 | 2 | |
浙江省湖州诚信污水处理有限公司 | 20 | 2 | |
浙江省湖州浙环污水处理有限公司 | 25 | 2 | |
湖北省咸丰县第三水厂工程项目 | 7 | 4 | |
河南确山县自来水厂 | 5 | 2 | |
义乌水处理有限公司责任公司改造 | 2 | 2 | |
湖北化纤自来水厂 | 3 | 2 | |
湖北随州市黑屋湾水库净化水厂 | 1.2 | 2 | |
上海普川市政有限公司 | 1.5 | 2 | |
江西金溪自来水公司 | 2 | 3 | |
湖北随州市水利水电建筑工程处曾都区先觉庙水厂 | 1 | 2 | |
江苏泰兴市沿江自来水厂 | 3 | 2 | |
安徽泾县云岭自来水厂 | 1 | 2 | |
天津生态城公用事业运行维护中心消毒系统 | 1.5 | 4 | |
湖北随县草店游源供水有限公司 | 0.1 | 1 | |
江西鹰潭自来水厂 | 5 | 2 | |
陕西商南自来水厂 | 2.5 | 2 | |
上海陈家镇水质净化厂 | 10 | 2 | |
陕西宁强自来水公司 | 2 | 2 | |
湖州浙环污水处理有限公司 | 5 | 2 | |
宁夏固原污水厂 | 6 | 2 | |
江西抚州自来水公司 | 3 | 2 | |
江苏东海双店镇供水站 | 1.5 | 2 | |
江苏东海洪庄镇供水站 | 1.5 | 2 | |
贵州罗甸县自来水厂 | 3 | 2 | |
外贸 | 无锡宇神科技(出口伊朗) | 3.6 | 1 |
无锡海荔进出口公司(出口外蒙) | 2 | 8 | |
无锡海荔进出口公司(巴基斯坦) | 15 | 2 | |
渔业 | 浙江岱山腾华水产有限公司 | 8 | 2 |
大连明华水产有限公司 | 6 | 2 | |
大连益达水产有限公司 | 6 | 2 | |
采掘业 | 湖南郴州湘南锰业 | 30 | 3 |
电力行业 | 贵州塘寨发电厂 | 10 | 2 |
吉林双辽发电厂 | 15 | 2 | |
工业企业 | 山西淮海工业集团 | 2 | 3 |
泰州龙洋木业 | 0.1 | 3 | |
交通运输 | 天津港口集团公司 | 6 | 3 |
教育 | 北京大学 | 1.5 | 9 |
石油石化 | 中石油天然气新疆公司 | 5 | 3 |
食品加工业 | 浙江舟山越洋食品有限公司 | 5 | 2 |
CUSTOMER CASE
客户案例